|
Croiseur classe "Monolith" : vue eclatée |
Index géneral |
|||
|---|---|---|---|---|
| Univers | ||||
| Flottes spatiales | ||||
| "Monolith" - éclaté | ||||
|
|
||||

| Poupe | Proue | |||
| 1. Boucliers deflecteurs | 5. Canons a particules | |||
| 2. Bloc moteur | 6. Paroi blindee | |||
| 3. Tourelles arrieres | 7. Propulseurs lateraux | |||
| 4. Blocs-torpilles lateraux | 8. Tourelles avant | |||
| 9. Bloc-torpille avant |
| Composition de l'equipage : | ||
| 1 capitaine | 4 quartiers-maitres | |
| 1 lieutenant | 6 matelots | |
| 2 pilotes | 4 mecaniciens | |
| 1 officier de tir | 1 ingenieur de bord | |
| 1 navigateur |
5 electro-informaticiens
|
|
| 1 radio | 6 torpilleurs | |
| 2 operateurs radar | 8 cannoniers | |
| 1 operateur de contremesures | ||
| 1 infirmier de bord | ||
|
45
personnes a bord : 5 officiers, 40 matelots
|