Le Contexte
Les Missions
Les Abris
Le jeu de rôle
Personnages
Scénarios

      Retour a "Armement"  
 
Munitions et dommages
 
        Armes de guerre  
        Armes civiles  
        Plus d'armes  
        Liste dommages/munitions  
         
 
Munitions pour armes de poing
 
Munitions pour armes d'épaule et armes montées
 
  Munition Dommages   Munition Dommages  
  5.45x18mm USSR 1d6-2   .22 Long Rifle 1d6+1  
  .22 Short 1d5   9mm Long Caseless 1d10+2  
  .22 Long (5.7x17mmR) 1d6   4.73x33mm Caseless 2d6  
  .22 Long Rifle 1d6+1   5.54mm Experimental 2d6  
  4,6mm x 30 (PDW) 1d6+1        
  5mm 1d6+1   5.45x39mm USSR 2d6  
  .25 ACP 1d6+1   5.56 (x45mm NATO) 2d6  
  .32 ACP (7.65x17mmSR) 1d8   6mm 2d6  
  7.62mm Type P 1d8   .30 Carbine 2d6  
  7.63mm Mauser 1d8   .270 / .284 / .303 2d6+4  
  7.65mm Luger 1d8   .30-06 / .30-30 2d6+4  
  6mm 1d8   6.5mm 2d6+3  
  5.7x28mm spécial (PDW) 1d10   6.5mm Hybrid 2d6+3  
  7mm 1d10   7mm 2d6+4  
  .380 ACP (9x17mm) 1d10   7.51mm M31 2d6+4  
  9x18mm USSR 1d10   7.5mm France 2d6+4  
  9x18mm Ultra/Police 1d10   7.62x39mm USSR 2d6+4  
  .38 (9x19mmR) 1d10   7.62x54mm (French) 2d6+4  
  9mm (NATO Parabellum) 1d10   7.62 (x51mm NATO) 2d6+4  
  .45 ACP 1d10+2   7.62x54mm USSR 2d6+4  
  10mm 1d01+1   .300 Magnum 2d8+4  
  .357 Magnum (9x33mmR) 1d8+1d4   .338 / .358 / .35 / .444 2d8+4  
  .40 S&W 1d10   12.7mm / .50 BMG 2d10+1d8+6  
  .338 1d10+1d4   13.9mmx99mm 3d10+6  
  11mm 1d10+1d4   14.5mm 3d10+6  
  .41 Magnum 1d10+1d4   15mm BMG 3d10+6  
  .408 Magnum 1d10+1d4   20-25mm 3d10+1d8+3  
  .44 ACP/Special 1d10+2   27-30mm 3d10+1d8+6  
  .44 Magnum 1d10+1d4+2        
  12mm 1d10+1d4+3        
  .50 AE 1d10+1d6+3        
  .454 Casull 1d10+1d8+1        
  14mm 2d6+4  
Tiré du site
   
  .666 2d8+4
http://www.node16.co.uk/